| Стоимость | 4000грн/мес |
| Рекомендуемый бюджет рекламной кампании в мес. | от 15 000 грн |
| Количество типов контекстной рекламы | до 2-х |
| Количество отслеживаемых кампаний | до 6 шт |
| В стоимость сопровождения входит набор услуг: | |
| Анализ хода рекламных кампаний | + |
| Отслеживание нецелевых запросов с последующим добавлением их в минус-слова | + |
| Удержание объявлений на эффективных позициях в поисковой выдаче | + |
| Подбор оптимальной стратегии назначения ставок | + |
| Корректировка бюджетов кампаний | + |
| Ежемесячный отчет по основным показателям рекламных кампаний | + |
| Настройка новых рекламных кампаний до 3-х | + |
| Сегментирование рекламных кампаний | + |
| Рекомендации по исключению неэффективных товаров из рекламных кампаний | + |
| Оптимизация поисковых объявлений | + |
| Ежемесячный отчет по основным показателям рекламных кампаний | + |
Отзывы Сопровождение рекламы Google AdWords | Optima
Оставить свой отзыв